Deutsche Meisterschaften 2019 | ||||||
Starter der Ohligser SG 75/03 | ||||||
München - 23.08. bis 01.09.2019 - Gewehr, Pistole, Armbrust | ||||||
Datum | Startzeit | Stand | Wettbewerb | Klasse | Name | Bemerkung |
24.08.2019 | 08:00 h | 39 | 25 m Pistole | Damen III | Bessert, Heike | |
24.08.2019 | 08:15 h | 6 | KK Freigewehr 3x40 | Junioren II | Blos, Michelle | |
24.08.2019 | 08:15 h | 26 | KK Freigewehr 3x40 | Junioren II | Stahl, Franziska | |
24.08.2019 | 08:15 h | 46 | KK-Freigewehr 3x40 | Junioren II | Heuser, Luca-Marie | |
24.08.2019 | 08:15 h | 73 | KK Freigewehr 3x40 | Junioren I | Blos, Bastian | |
25.08.2019 | 08:15 h | 21 | KK Liegendkampf | Junioren I | Ulbrich, Maximilian | |
25.08.2019 | 08:15 h | 28 | Luftgewehr | Junioren II | Stahl, Franziska | |
25.08.2019 | 08:15 h | 44 | KK Liegendkampf | Junioren I | Ulbrich, Johannes | |
25.08.2019 | 08:15 h | 65 | Luftgewehr | Junioren II | Blos, Michelle | |
25.08.2019 | 08:15 h | 67 | KK Liegendkampf | Junioren I | Blos, Bastian | |
25.08.2019 | 10:30 h | 2 | Luftgewehr | Junioren II | Heuser, Luca-Marie | |
25.08.2019 | 12:45 h | 30 | Luftgewehr | Junioren I | Blos, Bastian | |
25.08.2019 | 12:45 h | 62 | Luftgewehr | Junioren I | Ulbrich, Johannes | |
25.08.2019 | 12:45 h | 92 | Luftgewehr | Junioren I | Ulbrich, Maximilian | |
25.08.2019 | 13:45 h | 92 | KK Sportgewehr 3x20 | Damen II | Blos, Katja | |
26.08.2019 | 11:45 h | 94 | KK Liegendkampf | Damen II | Blos, Katja | |
27.08.2019 | 11:00 h | 70 | KK Sportgewehr 3x20 | Junioren I | Blos, Bastian | |
27.08.2019 | 13:45 h | 40 | KK Sportgewehr 3x20 | Junioren I | Ulbrich, Maximilian | |
27.08.2019 | 13:45 h | 41 | KK Sportgewehr 3x20 | Junioren I | Ulbrich, Johannes | |
27.08.2019 | 16:30 h | 86 | KK 50 m | Junioren I | Blos, Bastian | |
29.08.2019 | 08:15 h | 7 | KK 100 m | Damen I | Hartwig, Madlen | |
29.08.2019 | 09:30 h | 7 | KK 100 m | Junioren I | Blos, Bastian | |
29.08.2019 | 10:45 h | 7 | KK 100 m | Junioren II | Blos, Michelle | |
Alle Angaben ohne Gewähr | Stand: 03.08.2019 | |||||
St. Blos |