Vereinspokal  2000
Luftgewehr - Schüler
1 Kornelia Weyand 72 83 155 Ringe
2 Sven Windl 58 67 125 Ringe
Luftgewehr - Jugend/Junioren
1 Thomas Weyand 94 94 91 89 368 Ringe
2 Tanja Sadowski 86 91 92 88 357 Ringe
3 Janina Pefferkofen 85 79 87 90 341 Ringe
4 Karola Weyand 82 79 77 89 327 Ringe
Luftgewehr - Schützen
1 Katja Blos 98 99 98 98 393 Ringe
2 Michael Dahl 95 97 95 94 381 Ringe
3 Dennis Weiffen 94 96 93 93 376 Ringe
4 Reiner Windl 89 91 90 97 367 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Altersschützen
1 Gerd Blos 99 100 98 297 Ringe
2 Klaus Bruch 97 98 98 293 Ringe
3 Reimund Lucaßen 98 94 98 290 Ringe
4 Reiner Windl 96 96 97 289 Ringe
5 Dieter Hörster 91 96 96 283 Ringe
6 Wilhelm Bruch 92 96 94 282 Ringe
7 Thomas Lakenmacher 94 92 94 280 Ringe
8 Lothar Flohr 89 90 93 272 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Damen-Altersschützen
1 Rosemarie Glietsch 96 96 100 292 Ringe
2 Eva-Maria Frenzel 98 96 92 286 Ringe
3 Anneliese Henkel 96 93 95 284 Ringe
4 Wilma Blos 93 90 87 270 Ringe
Luftpistole - Schüler
keine Teilnehmer
Luftgewehr - Jugend/Junioren
1 Stephan Marx 79 90 88 87 344 Ringe
Luftpistole - Schützen
1 Andreas Rottner 90 84 92 86 352 Ringe
2 Udo Körber 85 88 83 85 341 Ringe
3 Hartmut Frenzel 78 78 84 85 325 Ringe
4 Karina Pefferkofen 77 81 82 85 325 Ringe