Vereinspokal  2003
Luftgewehr - Schüler
keine Teilnehmer
Luftgewehr - Jugend/Junioren
1 Janina Pefferkofen 93 92 95 89 369 Ringe
2 Joren Steinheuer 86 80 81 78 325 Ringe
3 Maximilian Galle 78 84 79 77 318 Ringe
Luftgewehr - Schützen
1 Katja Blos 96 99 97 99 391 Ringe
2 Sonja Breuker 97 96 96 96 385 Ringe
3 Dennis Weiffen 94 98 98 94 384 Ringe
4 Michael Dahl 98 95 96 93 382 Ringe
5 Tanja Sadowski 97 96 92 95 380 Ringe
6 Reiner Windl 87 86 90 86 349 Ringe
7 Andreas Breuker 81 80 84 79 324 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Altersschützen
1 Reiner Windl 98 99 99 296 Ringe
2 Gerd Blos 99 97 98 294 Ringe
3 Udo Körber 96 97 99 292 Ringe
4 Helmut Jochem 98 97 97 292 Ringe
5 Klaus Bruch 98 97 97 292 Ringe
6 Werner Schaffranek 98 97 96 291 Ringe
7 Otto Weidmann 94 97 95 286 Ringe
8 Rainer Pefferkofen 96 94 95 285 Ringe
9 Lothar Flohr 95 97 92 284 Ringe
10 Reimund Lucaßen 92 95 96 283 Ringe
11 Dieter Hörster 93 93 95 281 Ringe
12 Wilhelm Bruch 95 92 93 280 Ringe
Hartmut Frenzel n.a.
Luftgewehr Aufgelegt - Damen-Altersschützen
1 Rosemarie Glietsch 99 95 98 292 Ringe
Eva-Marie Frenzel n.a.
Luftpistole - Schüler
keine Teilnehmer
Luftpistole - Jugend/Junioren
1 Sven Windl 88 88 82 84 342 Ringe
Florian Klopp n.a.
Luftpistole - Schützen
1 Udo Körber 89 88 91 88 356 Ringe
2 Karina Pefferkofen 79 83 76 84 322 Ringe
3 Peter Siepmann 75 70 83 83 311 Ringe
4 Izabella Siepmann 41 47 54 37 179 Ringe