VEREINSPOKAL  2005
Luftgewehr - Schüler
keine Teilnehmer
Luftgewehr - Jugend/Junioren
1 Stan Mour 93 93 95 97 378 Ringe
2 Babara Windl 95 90 90 92 367 Ringe
3 Ahmed Magiun 91 88 92 93 364 Ringe
Luftgewehr - Schützen
1 Katja Blos 98 97 97 96 388 Ringe
2 Dennis Weiffen 95 95 98 97 385 Ringe
3 Nicole Blos 96 94 97 93 380 Ringe
4 Tanja Sadowski 87 92 93 93 365 Ringe
5 Reiner Windl 89 90 94 92 365 Ringe
6 Verena Weiffen 89 92 89 94 364 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Altersschützen
1 Gerd Blos 99 98 100 297 Ringe
2 Reiner Windl 95 99 100 294 Ringe
3 Werner Schaffranek 97 99 97 293 Ringe
4 Klaus Bruch 95 97 99 291 Ringe
5 Helmut Auler 95 96 95 286 Ringe
6 Peter Schwamborn 95 92 95 282 Ringe
7 Otto Weidmann 94 92 95 281 Ringe
8 Lothar Flohr 93 92 87 272 Ringe
9 Wilhelm Bruch 87 89 93 269 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Damen-Altersschützen
1 Ingetraud Forte 99 100 99 298 Ringe
2 Rosemarie Glietsch 97 97 99 293 Ringe
3 Eva-Marie Frenzel 91 96 94 281 Ringe
Luftpistole - Schüler
keine Teilnehmer
Luftpistole - Jugend/Junioren
keine Teilnehmer
Luftpistole - Schützen
keine Teilnehmer
Luftgewehr Sternscheibe - Schützen
1 Helmut Auler 50 50 50 50 200 Ringe
2 Werner Schaffranek 50 49 50 50 199 Ringe
3 Gerd Blos 50 50 49 50 199 Ringe
4 Klaus Bruch 50 49 49 50 198 Ringe
5 Reiner Windl 50 49 50 48 197 Ringe
6 Karina Pefferkofen 48 50 48 49 195 Ringe
7 Wilhelm Bruch 49 47 48 46 190 Ringe
Luftgewehr Sternscheibe - Jugend
1 Ahmed Magiun 47 44 45 46 182 Ringe