VEREINSPOKAL  2009
Luftgewehr - Schüler
1 Bastian Blos 39 59 98 Ringe
Luftgewehr - Jugend/Junioren
1 Jennifer Stüve 98 96 95 93 382 Ringe
2 Stan Mour 93 93 93 95 374 Ringe
Luftgewehr - Schützen
1 Katja Blos 97 96 96 99 388 Ringe
2 Dennis Weiffen 96 98 97 94 385 Ringe
3 Markus Meier 94 95 97 96 382 Ringe
4 Nicole Blos 92 94 94 94 374 Ringe
5 Babara Windl 93 93 91 93 370 Ringe
6 Reiner Windl 87 91 94 95 367 Ringe
Lichtpunktschießen (SAM)
keine Teilnehmer
Luftgewehr Aufgelegt - Schüler
1 Bastian Blos 93 94 187 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Altersschützen
1 Gerd Blos 100 100 98 298 Ringe
2 Reiner Windl 98 96 97 291 Ringe
3 Helmut Auler 98 96 96 290 Ringe
4 Winfried Meier 98 95 96 289 Ringe
5 Herbert Gomon 97 92 94 283 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Damen-Altersschützen
1 Christiane Gomon 100 100 100 300 Ringe
2 Ingetraud Forte 99 98 97 294 Ringe
3 Karina Pefferkofen 97 94 99 290 Ringe
4 Elonka Meier 99 96 95 290 Ringe
Luftpistole - Schüler
keine Teilnehmer
Luftpistole - Jugend/Junioren
keine Teilnehmer
Luftpistole - Schützen
1 Jörg Merten 85 87 89 91 352 Ringe
2 Herbert Gomon 88 89 89 86 352 Ringe
3 Heiko Braches 83 90 91 86 350 Ringe
4 Caecilia Schneitler 84 86 91 84 345 Ringe
5 Martin Meurer 83 85 88 77 333 Ringe
6 Joachim Stüpp 75 73 89 84 321 Ringe
Luftgewehr Sternscheibe - Schützen
1 Karina Pefferkofen 49 49 50 50 198 Ringe
2 Gerd Blos 50 49 50 49 198 Ringe
3 Helmut Auler 49 49 50 49 197 Ringe
4 Christiane Gomon 48 49 50 48 195 Ringe
5 Reiner Windl 47 49 49 48 193 Ringe
6 Herbert Gomon 48 49 48 46 191 Ringe
7 Ingetraud Forte 48 47 49 46 190 Ringe
8 Winfried Meier 48 49 48 39 184 Ringe